皮帶輸送機(jī)價(jià)格丨皮帶機(jī)廠家直接報(bào)價(jià)丨500米皮帶機(jī)多少錢?
皮帶輸送機(jī)主要由機(jī)頭,傳動(dòng)裝置,中間部分,電動(dòng)張緊裝置,機(jī)尾架,皮帶,綜合保護(hù)裝置和軟啟動(dòng)器構(gòu)成,所以皮帶機(jī)的報(bào)價(jià)也圍繞著幾個(gè)方面,嵩陽(yáng)煤機(jī)一般采用分項(xiàng)報(bào)價(jià)的模式為客戶提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)。
本次嵩陽(yáng)煤機(jī)為皮帶輸送機(jī)采購(gòu)方提供的是500米長(zhǎng)DTL80/20/2*110皮帶輸送機(jī)L=500m裝箱單明細(xì),以供大家參考,如需詳細(xì)價(jià)格,可隨時(shí)聯(lián)系嵩陽(yáng)煤機(jī):400-6866-396
嵩陽(yáng)煤機(jī)DTL80/20/2*110皮帶輸送機(jī)L=500m報(bào)價(jià)明細(xì) | |||||||
皮帶寬B=800 長(zhǎng)度L=500m 傾角α=0-15° 運(yùn)量Q=200t/h 功率P=2x110KW 帶速V=2m/s | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單重 | 總重 | 總價(jià) |
1 | 機(jī)頭 | ||||||
1.1 | 機(jī)頭架 | 件 | 1 | 1360 | 1360 | 詳情報(bào)價(jià)敬請(qǐng)咨詢嵩陽(yáng)煤機(jī) | |
1.2 | 頭部清掃器 | DTⅡ03E1 | 件 | 1 | 64.8 | 64.8 | |
1.3 | 改向滾筒φ400×950 | DTⅡ03B3102 | 件 | 1 | 380 | 380 | |
1.4 | 傳動(dòng)滾筒φ630×950 | DTⅡ03A5124 | 件 | 2 | 750 | 1500 | |
2 | 傳動(dòng)裝置 | 0 | |||||
2.1 | 電機(jī) N=110KW | YBK-315S-4 | 臺(tái) | 2 | 965 | 1930 | |
2.2 | 減速機(jī) i=31.5 | DCY355-31.5 | 臺(tái) | 2 | 1550 | 34500 | |
2.3 | 帶制動(dòng)輪柱銷聯(lián)軸器 | 套 | 2 | 96 | 192 | ||
2.4 | 彈性柱銷齒式聯(lián)軸器 | ZL11 | 套 | 2 | 177 | 354 | |
2.5 | 制動(dòng)器 | BYWZ5-400/121 | 臺(tái) | 2 | 94 | 188 | |
2.6 | 逆止器 | NF40 | 臺(tái) | 2 | 49 | 98 | |
2.7 | 制動(dòng)器護(hù)罩 | 件 | 2 | 31 | 62 | ||
2.8 | 彈性柱銷齒式聯(lián)軸器護(hù)罩 | 件 | 2 | 9 | 18 | ||
2.9 | 傳動(dòng)裝置架一 | 件 | 1 | 620 | 620 | ||
2.1 | 傳動(dòng)裝置架二 | 件 | 1 | 620 | 620 | ||
3 | 中間部分 | 0 | |||||
3.1 | 過(guò)渡托輥組20° | DTⅡ03C0522 | 組 | 1 | 26 | 26 | |
3.2 | 槽型托輥組35° | DTⅡ03C0122 | 組 | 2 | 26 | 52 | |
3.3 | 槽型托輥組45° | DTⅡ03C0222 | 組 | 295 | 27 | 7965 | |
3.4 | 摩擦調(diào)心托輥組 | DTⅡ03C1122 | 組 | 33 | 73 | 2409 | |
3.5 | 平行下托輥組 | DTⅡ03C2122 | 組 | 147 | 17.4 | 2558 | |
3.6 | 下調(diào)心托輥組 | DTⅡ03C2822 | 組 | 16 | 74 | 1184 | |
3.7 | 支腿 H=566 | 10#槽鋼 | 件 | 156 | 18 | 2808 | |
3.8 | 支腿 H=813 | 10#槽鋼 | 件 | 1 | 22 | 22 | |
3.9 | 中間架 L=3000 | 10#槽鋼 | 件 | 159 | 60 | 9540 | |
4 | 電動(dòng)張緊裝置 | 0 | |||||
4.1 | 改向滾筒φ320×950 | 件 | 1 | 165 | 165 | ||
4.2 | 改向滾筒φ220×950 | 件 | 1 | 135 | 135 | ||
4.3 | 轉(zhuǎn)向裝置架L=2415 | 件 | 1 | 270 | 270 | ||
4.4 | 張緊架L=3000 | 件 | 2 | 360 | 720 | ||
4.5 | 張緊架L=3500 | 件 | 1 | 420 | 420 | ||
4.6 | 張緊裝置架L=3000 | 件 | 1 | 395 | 395 | ||
4.7 | 張緊小車 | 件 | 1 | 780 | 780 | ||
4.8 | 回柱絞車 | JH-8 | 臺(tái) | 1 | 530 | 530 | |
5 | 機(jī)尾部分 | 0 | |||||
5.1 | 改向滾筒φ500×950 | DTⅡ03B4122 | 件 | 1 | 582 | 582 | |
5.2 | 機(jī)尾架 | 件 | 1 | 415 | 415 | ||
5.3 | 空段清掃器 | 件 | 1 | 36 | 36 | ||
5.4 | 緩沖托輥組45° | DTⅡ03C0822 | 件 | 4 | 38 | 152 | |
5.5 | 導(dǎo)料槽L=2000 | DTⅡ03J2111C | 件 | 1 | 185 | 185 | |
6 | PVG膠帶 | PVG1000S | 米 | 1030 | 11 | 11330 | |
7 | 綜合保護(hù)裝置 | 0 | |||||
7.1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 15 | 15 | ||
7.2 | 堆料保護(hù) | 件 | 1 | 5 | 5 | ||
7.3 | 防跑偏保護(hù) | 件 | 10 | 3 | 30 | ||
7.4 | 急停開關(guān) | 件 | 10 | 4 | 40 | ||
7.5 | 煙霧保護(hù) | 件 | 1 | 10 | 10 | ||
7.6 | 溫度檢測(cè)保護(hù) | 件 | 1 | 8 | 8 | ||
7.7 | 撕裂保護(hù) | 件 | 1 | 10 | 10 | ||
8 | 軟啟動(dòng)器 | QJR400 | 臺(tái) | 1 | |||
重量 | 84566KG | ||||||
嵩陽(yáng)煤機(jī)500米DTL80/20/2*110皮帶輸送機(jī) 價(jià)格為65到75萬(wàn) 詳細(xì)報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打400-6866-396 |
嵩陽(yáng)煤機(jī),30年專注礦用輸送設(shè)備,2800家煤企合作伙伴,主打產(chǎn)品刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、順槽刮板轉(zhuǎn)載機(jī)及煤機(jī)配件,產(chǎn)品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤礦企業(yè),更多內(nèi)容請(qǐng)請(qǐng)?jiān)L問(wèn)嵩陽(yáng)煤機(jī)官方網(wǎng)站http://www.981819.cn/
歡迎您到嵩陽(yáng)煤機(jī)考察指導(dǎo),我們會(huì)到機(jī)場(chǎng)或者火車站專車接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費(fèi)咨詢熱線:400-6866-396/17303715996
更多皮帶機(jī)資訊:
皮帶輸送機(jī)價(jià)格 750米DSJ80皮帶機(jī)價(jià)格 輸送機(jī)廠家報(bào)價(jià)
帶式輸送機(jī)價(jià)格丨嵩陽(yáng)煤機(jī)1~20公里DSJ可伸縮帶式輸送機(jī)報(bào)價(jià)
同類文章排行
- 小年到,福氣到,嵩陽(yáng)煤機(jī)提前預(yù)祝大家新年好
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)祝愿?jìng)ゴ蟮淖鎳?guó)73華誕生日快樂(lè)
- 2022嵩陽(yáng)煤機(jī)開工大吉
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)再次受邀參加2022中國(guó)(泰山)國(guó)際礦業(yè)裝備與技術(shù)展覽會(huì)
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)再次被評(píng)為“全國(guó)煤礦專用設(shè)備及配件產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)
- 2021嵩陽(yáng)煤機(jī)迎來(lái)初雪,立冬瑞雪兆豐年
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年活動(dòng)
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)詳解端午節(jié)的由來(lái)
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)SGZ764/320D刮板輸送機(jī)為您保駕護(hù)航
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)受邀參加中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)第七屆第二次會(huì)員代表大會(huì)暨煤礦智能化高峰論壇