當前位置:首頁 »
嵩陽煤機資訊 » 嵩陽資訊
» 刮板機廠家|嵩陽煤機
刮板機廠家|嵩陽煤機
提起刮板機,在煤礦上上班的工人們并不陌生,大家常常稱它為“煤溜子”,因為它主要由鋼板和槽幫組成,被稱為砸不壞的小強。刮板機廣泛應用于冶金、煤礦、礦山、建材、電力、化工、水泥、港口、碼頭、洗煤廠等行業(yè),是用來輸送物料的重要運輸工具。嵩陽煤機是一家刮板機生產廠家,擁有30年的生產經(jīng)驗。
適用于不同條件的采煤工作面,能與各型采煤機和液壓支架相配套使用,完成工作面落煤、裝煤、輸煤、推溜、移架的綜合機械化。
嵩陽煤機所生產的刮板機具有性能可靠、運輸力強、傳動平穩(wěn)、適用性強、可彎曲、易于維護等特點。
嵩陽煤機30年專注刮板機生產,是您身邊的定制專家。
刮板輸送機
刮板機廠家
刮板機
技術參數(shù) / TECHNICAL PARAMETERS
型 號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
注:可根據(jù)用戶要求設計制作刮板輸送機